信息与通信工程考研参考(含第四轮学科评估结果与历年国家线)
第四轮学科评估结果
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共64所,本次参评61所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计137所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
| 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 10013 | 北京邮电大学 | A+ |
| 10614 | 电子科技大学 | A+ |
| 10003 | 清华大学 | A |
| 10248 | 上海交通大学 | A |
| 10701 | 西安电子科技大学 | A |
| 90002 | 国防科技大学 | A |
| 10004 | 北京交通大学 | A- |
| 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
| 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
| 10286 | 东南大学 | A- |
| 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
| 90006 | 解放军理工大学 | A- |
| 10001 | 北京大学 | B+ |
| 10056 | 天津大学 | B+ |
| 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
| 10335 | 浙江大学 | B+ |
| 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
| 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 10561 | 华南理工大学 | B+ |
| 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
| 10698 | 西安交通大学 | B+ |
| 90039 | 海军航空工程学院 | B+ |
| 90045 | 空军工程大学 | B+ |
| 10033 | 中国传媒大学 | B |
| 10110 | 中北大学 | B |
| 10145 | 东北大学 | B |
| 10280 | 上海大学 | B |
| 10284 | 南京大学 | B |
| 10287 | 南京航空航天大学 | B |
| 10288 | 南京理工大学 | B |
| 10384 | 厦门大学 | B |
| 10422 | 山东大学 | B |
| 10486 | 武汉大学 | B |
| 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 10590 | 深圳大学 | B |
| 10610 | 四川大学 | B |
| 10699 | 西北工业大学 | B |
| 10151 | 大连海事大学 | B- |
| 10183 | 吉林大学 | B- |
| 10285 | 苏州大学 | B- |
| 10290 | 中国矿业大学 | B- |
| 10294 | 河海大学 | B- |
| 10359 | 合肥工业大学 | B- |
| 10558 | 中山大学 | B- |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
| 10611 | 重庆大学 | B- |
| 11646 | 宁波大学 | B- |
| 11664 | 西安邮电大学 | B- |
| 90033 | 装备学院 | B- |
| 90038 | 海军工程大学 | B- |
| 10386 | 福州大学 | C+ |
| 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 10532 | 湖南大学 | C+ |
| 10589 | 海南大学 | C+ |
| 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
| 10673 | 云南大学 | C+ |
| 10005 | 北京工业大学 | C+ |
| 10008 | 北京科技大学 | C+ |
| 10079 | 华北电力大学 | C+ |
| 10186 | 长春理工大学 | C+ |
| 10247 | 同济大学 | C+ |
| 10269 | 华东师范大学 | C+ |
| 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
| 10304 | 南通大学 | C+ |
| 10055 | 南开大学 | C |
| 10058 | 天津工业大学 | C |
| 10059 | 中国民航大学 | C |
| 10212 | 黑龙江大学 | C |
| 10246 | 复旦大学 | C |
| 10254 | 上海海事大学 | C |
| 10336 | 杭州电子科技大学 | C |
| 10337 | 浙江工业大学 | C |
| 10353 | 浙江工商大学 | C |
| 10403 | 南昌大学 | C |
| 10404 | 华东交通大学 | C |
| 10423 | 中国海洋大学 | C |
| 10533 | 中南大学 | C |
| 10559 | 暨南大学 | C |
| 10060 | 天津理工大学 | C- |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
| 10216 | 燕山大学 | C- |
| 10255 | 东华大学 | C- |
| 10424 | 山东科技大学 | C- |
| 10491 | 中国地质大学 | C- |
| 10697 | 西北大学 | C- |
| 10700 | 西安理工大学 | C- |
| 10704 | 西安科技大学 | C- |
| 10730 | 兰州大学 | C- |
| 10732 | 兰州交通大学 | C- |
| 11845 | 广东工业大学 | C- |
| 90059 | 火箭军工程大学 | C- |
工学/电子信息专业历年国家线汇总
| 年份 | 一区 | 二区 | ||||
| 总分 | 单科(=100) | 单科(>100) | 总分 | 单科(=100) | 单科(>100) | |
| 2022 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
| 2021 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
| 2020 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
| 2019 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
| 2018 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
| 2017 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 |
| 2016 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 秦国识积!